Descrizione
Serie guarnizioni TOP Fantic Caballero 125 4T ? 63
COMPATIBILE CON
| Marca | Modello | Cc | Ciclo | Da | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR Enduro 125 | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2017 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Scrambler 4T E4 | 125 | 4T – 4V | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Enduro | 125 | 4T – 4V | 2017 | 2017 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Flat Track 4T E4 | 125 | 4T – 4V | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Motard | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2012 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Motard SM | 125 | 4T – 4V | 2017 | 2017 | |
| Fantic Motor | Caballero 125 Regolarità | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2011 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2010 | |
| HM | CRM 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2010 | |
| Husqvarna | SM 125 | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2010 | |
| Husqvarna | TE 125 | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2013 | |
| MBK | Cityliner 125 EU3 4V | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2010 | |
| MBK | Skycruiser 125 | 125 | 4T – 4V | 2006 | 2009 | |
| MBK | Skycruiser 125 | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2012 | |
| Motor Hispania | KN1 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2008 | |
| Motor Hispania | MH7 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2010 | |
| Motor Hispania | RX – R 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2010 | |
| Rieju | MRT Marathon 125 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2013 | |
| Rieju | RS3 125 | 125 | 4T – 4V | 2011 | 2017 | |
| Yamaha | X-City 125 4V EU3 | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2013 | |
| Yamaha | X-City 125 4V EU3 | 125 | 4T – 4V | 2014 | 2015 | |
| Yamaha | X-Max 125 | 125 | 4T – 4V | 2006 | 2009 | |
| Yamaha | X-Max 125 | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2011 | |
| Yamaha | X-Max 125 | 125 | 4T – 4V | 2012 | 2013 | |
| Yamaha | X-Max 125 R | 125 | 4T – 4V | 2014 | 2015 | |
| Yamaha | X-Max 125 R ABS | 125 | 4T – 4V | 2011 | 2012 | |
| Yamaha | X-Max 125 RA ABS 4V | 125 | 4T – 4V | 2014 | 2016 | |
| Yamaha | YZF R 125 IE | 125 | 4T – 4V | 2008 | 2009 | |
| Yamaha | YZF R 125 IE | 125 | 4T – 4V | 2010 | 2013 | |
| Yamaha | YZF R 125 IE EU3 | 125 | 4T – 4V | 2014 | 2016 | |
| Yamaha | YZF R 125 IE EU4 | 125 | 4T – 4V | 2017 | 2018 |








